下記のようなお客様がいらっしゃいます。
| 形態 | 業種 | 用途 | 希望地域 | 土地面積 | 備考 ・ 補足説明 | ||
| 賃貸 | 購入 | 建物(売場)面積 | |||||
| 1 | ○ | 飲食店舗 | ラーメン | 北摂・京阪神 | 土地:700坪以上 | ロードサイド物件 商業施設 | |
| 2 | ○ | 商業 | リサイクルショップ | 大阪府内 | 建物:150坪以上 | ロードサイド居抜物件 商業施設 | |
| 3 | ○ | 飲食店舗 | うどん・そば | 大阪市平野区・東住吉区 八尾市 | 土地:150坪〜 200坪前後 | ロードサイド物件 居抜可 商業施設可 | |
| 4 | ○ | ○ | 病院 | 内科 | 羽曳野市 近鉄南大阪線 古市駅周辺 | 土地:50坪前後 | ロードサイド物件 商業施設可 |
| 5 | ○ | ○ | 商業 | ホームセンター | 大阪府、京都府、奈良県、兵庫県 | 土地:8,000坪以上 | ロードサイド物件 |
| 6 | ○ | 飲食店舗 | 寿司 | 大阪府内 | 建物:50〜70坪 | 駅前ビル 商業施設 | |
| 7 | ○ | 商業 | 小売スーパー | 近畿圏 | 土地:600坪前後 | ロードサイド物件 | |
| 8 | ○ | 工場 | 染物工場 | 大阪市平野区、生野区、松原市 | 建物:60坪前後 | 工業用水使用可能地域 | |
| 9 | ○ | 商業 | エステ小売兼倉庫 | 東大阪市 | 建物60坪〜120坪 | ロードサイド物件 | |
| 10 | ○ | 病院 | 整骨院 | 東大阪市近隣都市 | 30坪前後 | ロードサイド物件 商業施設 | |
| 11 | ○ | 宗教法人 | 施設 | 大阪市天王寺区 | 一棟貸 | ||
| 12 | ○ | ○ | 病院 | 介護用 | 大東市 | 土地:200〜300坪 | ロードサイド物件 |
| 13 | ○ | 住宅 | ワンルーム用地 | 大阪市内 | 土地:100〜200坪 | 駅前 | |
| 14 | ○ | 商業 | ケーキ屋 | 大阪市平野区、東住吉区、東大阪市、松原市、羽曳野市 | 建物:20〜30坪前後 | ロードサイド物件 商業施設 | |
| 15 | ○ | 商業 | 居酒屋 | 大阪府内 | 建物:50坪以上 | 商業施設、駅前ビル、商店街 | |
| 16 | ○ | 商業 | 自動車販売 | 近畿圏 | 土地:200〜500坪 | ロードサイド物件、居抜物件 | |
| 17 | ○ | 商業 | 住宅展示場 | 北摂 | 土地:1,300坪以上 | ロードサイド物件 | |
| 18 | ○ | 飲食店舗 | 和食 | 近畿圏 | 土地:200坪以上 建物:150坪以上 | ロードサイド物件 商業施設可 | |
| 19 | ○ | 商業 | 小売スーパー | 近畿圏 | 建物:40坪以上 | ロードサイド居抜物件のみ | |
| 20 | ○ | 商業 | 寿司 | 近畿圏 | 土地:400〜500坪前後 | ロードサイド物件 商業施設可 | |
| 21 | ○ | 商業 | バイク販売 | 近畿圏 | 土地:200〜300坪 | ロードサイド物件 | |
| 22 | ○ | 飲食店舗 | スパゲティ | 近畿圏 | 土地:200〜300坪 建物30坪前後 | ロードサイド物件 商業施設、駅前ビル、商店街 | |
| 23 | ○ | 商業 | そうざいや | 近畿圏 | 建物:25〜30坪 | 商業施設、駅前ビル、商店街 | |
| 24 | ○ | 病院 | 歯科、耳鼻科、鍼灸院、内科、眼科、小児科 | 西宮〜神戸、阪神間、大阪府内 | 建物:25〜60坪 | 駅前ビル、商業施設、ロードサイド物件 | |
| 25 | ○ | アミューズメント | ゲーム等 | 近畿圏 | 土地:200〜400坪 建物:50〜400坪 | 商業施設希望、ロードサイドの場合、異業種複合で可 | |
| 26 | ○ | アミューズメント | インターネット等 | 近畿圏 | 土地:2500坪以上 建物;300坪以上 ビルイン:100〜200坪 | 駅前、商業施設希望、ロードサイド物件は、複合をメイン | |
| 27 | ○ | 葬祭 | ペット | 大阪市内、西区から東成区、新大阪から阿倍野区内 | 一棟貸 100〜200坪 | 一棟貸 | |
| 28 | ○ | 運送 | トラック置場 | 松原市、美原町、藤井寺市、羽曳野市、八尾市 | 土地:100〜200坪 | 前面道路6.5m以上 | |
| 29 | ○ | 営業所 | 薬品企業 | 堺市 | 土地:100〜200坪 建物:30〜50坪 | 事務所兼倉庫、駐車場付希望 | |
| 30 | ○ | サービス | 塾 | 大阪府内 | 土地:150坪〜 300坪前後 | ||
| 31 | ○ | スーパー | 小売店舗 | 北摂、枚方市、寝屋川市、交野市、四条畷市、大東市 | 土地:1500〜10,000坪以上 | ロードサイド物件 | |
| 32 | ○ | アミューズメント | カフェ | 大阪府内 | 建物:150〜300坪 | 駅前、商業施設希望、ロードサイド物件は、複合をメイン | |
| 33 | ○ | スーパー | 小売店舗 | 大阪府内 | 土地:3000坪以上 建物:500坪以上 平屋建 | ロードサイド物件、商業施設 | |
| 34 | ○ | 商業 | ホームセンター | 大阪府、奈良県 | 土地:5000坪以上 | ||
| 35 | ○ | 商業 | メガネ、コンタクト | 近畿圏 | 土地:200〜300坪 建物:80〜100坪 | ロードサイド、居抜物件 商業施設は、面積相談 | |
| 36 | ○ | 飲食店舗 | ラーメン | 近畿圏 | 建物:20〜50坪前後 | 駅前、商業施設、ロードサイド物件可 | |
| 37 | ○ | 商業 | ペットショップ | 近畿圏 | 土地:300坪以上 建物:100〜200坪 ビルイン:100〜200坪 | 駅前、商業施設、ロードサイド部件可 | |
| 38 | ○ | 商業 | 本・CD | 近畿圏 | 土地:600〜1200坪 | 駅前、ロードサイド物件希望 | |
| 39 | ○ | 飲食店舗 | たこ焼 | 北摂、東大阪市 | 建物:10〜30坪 | 駅前、商業施設、ロードサイド物件可 | |
| 40 | ○ | アミューズメント | パチンコ | 北摂、富田林市、河内長野市 | 土地:8000坪以上 建物:4000坪以上 | ロードサイド物件、居抜物件希望 | |
| 41 | ○ | 飲食店舗 | 和食 | 羽曳野市 市役所近隣 | 建物:30坪前後 | ロードサイド物件、ビル、商業施設 | |
| 42 | ○ | 飲食店舗 | てっちり | 東大阪市、八尾市、大阪市平野区、東成区 | 建物:30坪前後 | ロードサイド物件、駅前、商業施設可 | |
| 43 | ○ | サービス | 英会話 | 大阪府内 | 建物:50〜60坪 | 駅前、商業施設希望 | |
| 44 | ○ | ○ | 商業 | 野菜卸小売 | 東大阪市 | 建物:20〜30坪前後 | ロードサイド物件、駅前、商業施設可 |
| 45 | ○ | リサイクル材輸出 | リサイクル材置場 | 松原市、羽曳野市、美原町、藤井寺市 | 土地:150〜300坪 | ロードサイド(貸土地希望) | |
| 46 | ○ | 飲食店舗 | 豆腐料理 | 羽曳野市、藤井寺市、堺市 | 建物:30坪前後 | ロードサイド物件、駅前、商業施設可 | |
| 47 | ○ | 病院 | 移転用地 | 大阪市内 | 土地:800〜1500坪 | ロードサイド、駅前 | |
| 48 | ○ | 飲食店舗 | ファーストフード | 近畿圏 | 土地:250坪以上 建物:30〜40坪 | 駅前、商業施設、ロードサイド物件可 | |
| 49 | ○ | 商業 | バイク販売 | 近畿圏 | 400〜2000坪 | ロードサイド物件 | |
| 50 | ○ | スーパー | 小売店舗 | 近畿圏 | 800坪以上 | 駅前、ロードサイド物件可 | |
| 51 | ○ | スーパー | 小売店舗 | 近畿圏 | 5000坪以上〜30000万坪以上 | ロードサイド物件 | |
| 52 | ○ | スーパー | 小売店舗 | 近畿圏 | 土地:600〜1500坪 建物:230坪・P40台 | ロードサイド物件・居抜可 商業施設可 | |
| 53 | ○ | スーパー | 小売店舗 | 近畿圏 | 40坪〜100坪 | 居抜物件のみ | |
| 54 | ○ | 物販 | 小売店舗 | 近畿圏 | 土地:400〜1000坪 建物:150〜350坪 | ロードサイド物件、商業施設可 | |
| 55 | ○ | アミューズメント | カラオケ | 近畿圏 | 土地:500坪以上 建物:150〜250坪・P35台以上 | ロードサイド物件、駅前ビル | |
| 56 | ○ | 飲食店舗 | 洋食 | 近畿圏 | 土地:300〜500坪 建物:100坪前後 | ロードサイド、駅前 | |
| 57 | ○ | スーパー | 小売店舗 | 近畿圏 | 3万坪以上〜6万坪 | ロードサイド物件 | |
| 58 | ○ | 物販 | ディスカウントショップ | 近畿圏 | 土地:1500坪以上〜 | ロードサイド物件、商業施設可 | |
| 59 | ○ | 物販 | 量販店 | 近畿圏 | 土地:1500〜3000坪 建物:1フロア−500坪以上・P90台以上最適 | ロードサイド物件、商業施設可 | |
| 60 | ○ | 物販 | ドラッグ | 近畿圏 | 土地:800坪前後 売り場300坪前後・ビルイン150坪 | ロードサイド、駅前、商業施設可 | |
| 61 | ○ | 飲食店舗 | うどん・そば | 近畿圏 | 土地:250〜300坪 建物:40〜50坪・P25台以上 | ロードサイド、駅前、商業施設可 | |
| 62 | ○ | 物販 | 本・CD | 近畿圏 | 1フロア−100坪以上・P必須・ | ロードサイド、駅前、商業施設可 | |
| 63 | ○ | 飲食店舗 | 居酒屋 | 近畿圏 | 建物:40坪以上 |
駅前、商業施設可 ロードサイド |
|
| 64 | ○ | 物販 | ホームセンター | 近畿圏 | 土地:1000坪以上 | ロードサイド | |
| 65 | ○ | 物販 | 小売 | 近畿圏 | 建物:50〜400坪(出展面積) | 駅前、商業施設、ロードサイド可 | |
| 66 | ○ | 飲食店舗 | 肉系 | 近畿圏 | 土地:180〜350坪 建物:30坪前後 | 駅前、商業施設、ロードサイド可 | |
| 67 | ○ | 物販 | 服飾系 | 近畿圏 | 土地:450〜600坪 建物:150〜300坪 | 駅前、商業施設、ロードサイド可 | |
| 68 | ○ | 物販 | 服飾系 | 近畿圏 | 建物:50〜200坪。 | 駅前、商業施設、ロードサイド可 | |
| 69 | ○ | 飲食店舗 | ラーメン | 近畿圏 | 建物:20〜50坪 | 駅前、商業施設、ロードサイド可 | |
| 70 | ○ | ○ | アミューズメント | アミューズメント施設用地 | 大阪市、堺市 | 土地:2000〜4000坪 | ロードサイド、駅前 |
| 71 | ○ | 飲食店舗 | レストラン | 近畿圏 | 土地:250〜500坪 | ロードサイド、商業施設可 | |
| 72 | ○ | 飲食店舗 | レストラン | 近畿圏 | 土地:400〜500坪 | ロードサイド、商業施設可 | |
| 73 | ○ | 物販 | ディスカウントショップ | 近畿圏 | 土地:300〜3000坪 建物100〜2000坪 P15〜150台 | ロードサイド、商業施設可 | |
| 74 | ○ | 物販 | 量販店 | 近畿圏 | 土地:1000坪以上 | ロードサイド | |
| 75 | ○ | 飲食店舗 | カレー | 近畿圏 | 土地:200〜250坪 建物35〜40坪 ビルイン20〜30坪 | ロードサイド、駅前、商業施設可 | |
| 76 | ○ | 物販 | ドラッグストア | 近畿圏 | 建物:物件に応じて | 駅前、商業施設希望 | |
| 77 | ○ | 物販 | ドラッグストア | 近畿圏 | 土地:500坪以上 | ロードサイド物件 | |
| 78 | ○ | 物販 | 衣料品販売 | 北摂 | 建物:ワンフロアー800坪以上 | 駅前、商業施設 | |
| 79 | ○ | 飲食店舗 | 洋食 | 近畿圏 | ビルイン25〜100坪 ロ−ド郊外・30〜50坪 | 駅前、商業施設、ロードサイド居抜物件のみ | |
| 80 | ○ | 飲食店舗 | ピザ | 近畿圏 | ビルイン20〜35坪。 | 駅前ビル等 | |
| 81 | ○ | 物販 | メガネ、コンタクト | 近畿圏 | 建物:20〜70坪 土地:150〜300坪。駐車場10〜20台以上。 | 駅前、商業施設、ロードサイド可 | |
| 82 | ○ | 物販 | 写真 | 近畿圏 | 建物:5〜30坪 | 駅前、商業施設希望 | |
| 83 | ○ | パチンコ | 出店用地 | 近畿圏 | 郊外4000〜5000坪。市街地1000〜2000坪 | ロードサイド、駅前 | |
| 84 | ○ | 物販 | 服飾系 | 近畿圏 | 建物:35〜45坪 | 駅前、商業施設 | |
| 85 | ○ | 飲食店舗 | カフェ | 近畿圏 | 建物:30〜50坪 | 駅前、商業施設、繁華街 | |
| 86 | ○ | 物販 | 服飾系 | 近畿圏 | ロ−ド400〜1000坪 建物150〜500坪 ビルイン70〜100坪 | 駅前、ロードサイド | |
| 87 | ○ | ○ | パチンコ | 出店用地 | 近畿圏 | 1500坪以上土地 | ロードサイド |
| 88 | ○ | 物販 | 服飾系 | 近畿圏 | ビルインSC30〜350坪。 | 駅前、商業施設 | |
| 89 | ○ | 飲食店舗 | ステーキ | 近畿圏 | ビルイン90〜120坪 ロード土地400〜600坪建物120坪。G40台 | 駅前、商業施設、ロードサイド | |
| 90 | ○ | 飲食店舗 | 肉系 | 近畿圏 | ビルイン30〜50坪。郊外土地300以上(居抜き)G25〜30台。間口25M以上・建物40坪以上。 | 駅前、商業施設、ロードサイド | |
| 91 | ○ | 飲食店舗 | レストラン | 近畿圏 | 土地:300坪以上 建物:60坪以上。G30台以上 | ロードサイド物件 | |
| 92 | ○ | 飲食店舗 | レストラン | 近畿圏 | 土地:300〜500坪 建物:100坪 | ロードサイド物件 | |
| 93 | ○ | パチンコ | パチンコ出店用地 | 近畿圏 | 2500〜5000坪。 | ロードサイド物件 | |
| 94 | ○ | 物販 | 小売店舗 | 近畿圏 | 売り場坪数180〜300坪 | ロードサイド居抜物件、商業施設内希望 | |
| 95 | ○ | パチンコ | パチンコ出店用地 | 近畿圏 | 土地4500〜5000坪 | ロードサイド物件 | |
| 96 | ○ | 物販 | 医療器具等販売 | 近畿圏 | 敷地150〜200坪 建物:40〜70坪 G10〜20台。 | ロードサイド物件、商業施設 | |
| 97 | ○ | 物販 | 本・CD | 近畿圏 | 売り場面積200〜500坪。G30台以上 | ロードサイド居抜物件、商業施設内希望 | |
| 98 | ○ | アミューズメント | 複合カフェ | 近畿圏 | ロ-ド土地200〜600坪建物30〜120坪・ビルイン40〜100坪・ | ロードサイド物件、駅前、商業施設 | |
| 99 | ○ | サービス | 写真 | 近畿圏 | ロ−ド・ビルイン建物5〜30坪・間口3M以上。 | ロードサイド居抜物件、駅前、商業施設 | |
| 100 | ○ | スーパー | 小売店舗 | 近畿圏 | 土地:1000坪以上 建物:400坪以上(平屋) | ロードサイド物件 | |
| 101 | ○ | 物販 | ホームセンター | 近畿圏 | 土地:5000坪以上 | ロードサイド物件 | |
| 102 | スーパー | 小売店舗 | 大阪市南部〜大阪府南部 | 土地:2000坪以上 | ロードサイド物件 | ||
| 103 | ○ | アミューズメント | マルチメディアカフェ | 大阪市内 | 建物:150坪以上 | 駅前、ロードサイド物件 | |
| 104 | ○ | 商業 | ペットショップ | 近畿圏 | 土地:300坪以上 建物100〜200坪 売場100〜200坪 | 商業施設、ロードサイド物件 | |
| 105 | ○ | 住宅 事務所 | 収益マンション・ビル | 近畿圏 | @1億〜30億前後の範囲 A1000万円以下ワンルーム | ||
| 106 | ○ | 機械製造 | 営業所 | 近畿圏 | 土地:1000坪以上 建物:300坪以上(平屋) | 国道に面する物件のみ | |
| 107 | ○ | 物販 | ホームセンター | 近畿圏 | 土地:2万坪 | ||
| 108 | ○ | 介護 | 高齢者向けマンション | 阪神間、北摂 | 土地:500坪前後 | ||
| 109 | ○ | 介護 | 老人ホーム | 阪神間、北摂 | 土地:300坪 | ||
| 110 | ○ | スポーツクラブ | スポーツクラブ | 近畿圏、大阪市内 | 土地:700〜1000坪 建物:1300坪 | 建物賃貸借希望 | |
| 111 | ○ | スポーツクラブ | スポーツクラブ | 西宮市、泉大津市、八尾市、東大阪市、京都〜向日市 | 土地:700〜2000坪 建物3500坪 | ロードサイド物件 | |
| 112 | ○ | アミューズメント | バッテイングセンター、マン喫 | 近畿圏 | 土地:800〜1000坪 建物:400〜500坪 | ロードサイド物件 | |
| 113 | ○ | 物販 | 衣料品販売 | 近畿圏 | 建物:300〜500坪 | 商業施設内、ロードサイド物件 | |
| 114 | ○ | ○ | 商業 | 自動車販売 | 阪神間 | 土地:500坪以上 | ロードサイド物件 |
| 115 | ○ | 商業 | 小規模スーパー | 北摂、阪神間、大阪市内北部(中央大通りより北) | 土地:300〜500坪 建物:300坪 | 建物賃貸借希望 建築協力金方式可 | |
| 116 | ○ | 物販 | ドラッグストア | 兵庫県、大阪府 | 土地:600坪 建物:200〜300坪 | ロードサイド物件 | |
| 117 | ○ | 医療品卸 | 倉庫付営業所 | 和歌山IC付近 | 土地:1000坪 建物:500坪 | ||
| 118 | ○ | 機器販売 | 工場兼事務所 | 神戸より東、淀川より西 | 土地:300〜500坪 建物:300坪 | 駅前希望 建物賃貸借希望 | |
| 119 | ○ | 葬祭 | 葬祭会館 | 大阪府、兵庫県 | 土地:1000〜3000坪 | ||
| 120 | ○ | ホテル | ビジネスホテル | 梅田周辺 | 土地:330坪 | ||
| 121 | ○ | 石油販売 | セルフスタンド | 京阪神間、大阪府 | 土地:500坪 | ロードサイド | |
| 122 | ○ | 住宅兼店舗 | 歯科・住宅 | 豊中市内 | 土地:300坪 | ||
| 123 | ○ | ○ | 病院 | 病院建設用地 | 茨木市内、守口市内 | 土地:2000坪 | 建物賃貸借も可 |
| 124 | ○ | 病院 | 病院建設用地 | 中津、中崎周辺 | 土地:500坪以上 | ||
| 125 | ○ | 病院 | 病院建設用地 | 大阪市平野区 | 土地:700坪以上 | ||
| 126 | ○ | スーパー | 小売店舗 | 阪神間 | 土地:5000〜10000坪 | ||
| 127 | ○ | 解体 | 解体工場 | 伊丹、宝塚、池田、守口市 | 土地:500〜700坪 | 10t車出入り可能、駅徒歩圏 | |
| 128 | ○ | ○ | 介護 | 老人ホーム グループホーム | 近畿圏 | 土地:100〜300坪前後 | |
| 129 | ○ | ○ | 介護 | 介護老人ホーム | 豊中、箕面、西宮、芦屋、神戸、大阪など | 土地:3000坪以上 建物:6000坪以上 | |
| 130 | ○ | ○ | 介護 | 介護グループホーム | 神戸市灘区〜東灘区、北摂、豊中、吹田 | 土地:300〜600坪 建物:350坪以上 | |
| 131 | ○ | 介護 | 介護老人ホーム | 阪神間、堺市、東大阪市、八尾市など | 土地:300坪 建物:400〜700坪 | ||
| 132 | ○ | 住宅 | ワンルーム用地 | 大阪市中央区 | 土地:100〜200坪 | ||
| 133 | ○ | 飲食店舗 | キャベツ焼き | 大阪府内 | 建物:5〜20坪 | 駅前、商業施設内希望 | |
| 134 | ○ |
飲食店舗 |
アイスクリーム | 大阪市、堺市 | 建物5〜30坪 | 駅前、商業施設内、ロードサイド可 | |
| 135 | ○ | 飲食店舗 | 焼肉 | 大阪府 | 建物:60坪以上 | 駅前、商業施設、ロードサイド可 | |
弊社へ募集依頼をお考えの方は、下記にご登録下さい。
又は下記まで直接・資料等をFAXして下さい。
FAX 072−333−2726

●募集にあたってのご質問等は、事前にメールで
受付けております。
お問い合わせ
ご質問・物件概要等ご入力後、
弊社からの連絡方法(電話・メール・FAX・訪問)、
ご希望の日時等も合わせてご連絡いただきましたら、
極力、近いご希望でお答え出来る様に
手配いたしますので、宜しく御願い致します。
また、どうしても時間の都合がつかない場合も
ございますので、ご了承下さい。
京鹿子エステート株式会社
TEL 072−334−8118 ・ 072−333−8173
FAX 072−333−2726
B to B(同業者様・業務関連)専用 FAX 020-4622-8963
Copyright © 2003 all rights reserved by KeikagoEstate,Inc.